Jugendturnier 2023
Group 1 - Round 1 - 08.09.2023
Ort Drensteinfurt Startdatum 08.09.2023
Stadt Enddatum 08.09.2023
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachfreunde Drensteinfurt Arbiters Bernd Broeckmann

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Kiron Alexander Walter Moritz Tillkorn 1−0
2 Kiara Laurien Walter Johann Borgmann 1−0
3 Olaf Saphörster Arne Saphörster 0−1
4 Maurice Prokscha Nico Hoffmann 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Tim Berkhoff   Abwesend Sieg

Round 1
Pl. Name Sp. S R N Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Kiara Laurien Walter 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1589 1727 1589
2 Arne Saphörster 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1588 1594 1588
3 Maurice Prokscha 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1587 1587
4 Tim Berkhoff 0 0 0 0 1,0 0 0 0,0 0,00 1507 1507
5 Kiron Alexander Walter 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1215 2403 1197
6 Moritz Tillkorn 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1585 397 1603
7 Johann Borgmann 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 927 789 927
8 Olaf Saphörster 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 794 788 794
9 Nico Hoffmann 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 787 787 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software