Jugendturnier 2023
Group 1 - Round 2 - 22.09.2023
Ort Drensteinfurt Startdatum 08.09.2023
Stadt Enddatum 08.09.2023
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Schachfreunde Drensteinfurt Arbiters Bernd Broeckmann

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Tim Berkhoff Kiara Laurien Walter ½−½
2 Arne Saphörster Maurice Prokscha ½−½
3 Johann Borgmann Kiron Alexander Walter 0−1
4 Moritz Tillkorn Nico Hoffmann 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Olaf Saphörster   Abwesend Sieg

Round 2
Pl. Name Sp. S R N Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Kiron Alexander Walter 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,0 1,00 1219 2065 1197
2 Arne Saphörster 2 1 1 0 1,5 0 1 2,0 1,25 1588 1381 1588
3 Maurice Prokscha 2 1 1 0 1,5 0 −1 1,5 0,75 1587 1588 1587
4 Kiara Laurien Walter 2 1 1 0 1,5 0 −1 1,0 0,50 1587 1408 1589
5 Tim Berkhoff 1 0 1 0 1,5 1 1 2,0 1,25 1509 1589 1507
6 Moritz Tillkorn 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1585 397 1603
7 Olaf Saphörster 1 0 0 1 1,0 1 1 1,5 0,00 794 788 794
8 Johann Borgmann 2 0 0 2 0,0 0 1 3,5 0,00 923 593 927
9 Nico Hoffmann 2 0 0 2 0,0 −2 −2 2,5 0,00 795 795 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software